COMPRESSION TERMINAL LUGS
(주물단자)

1. 정의
동, 알루미늄 등을 녹여 주조, 형단조 또는 그 밖의 제법에 의해서 제작하는 전기 접속 용품을 말한다.
2. 용도
전기기기의 단자부와 전선을 접속하기 위해 특수한 공구를 사용해서 전선과 단자를 압축해서 접속.
3. 특징
전기, 열의 전도성이 우수하고 드로잉성, 내식성, 내후성이 좋다.
4. 사용용도
- 케이블 접속 단말처리
- 변압기
C-1 TYPE

CONDUCTOR (㎟) |
DIMENSION(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | E | A | A1 | A3 | B | C | d2 | L | H | |
MRCC 22 | 14 | 6.4 | 26 | 55 | 25 | 30 | 40 | 5 | 14 | 90 | 8 |
MRCC 38 | 14 | 8.3 | 26 | 55 | 25 | 30 | 40 | 5 | 14 | 90 | 8 |
MRCC 60 | 19 | 10.6 | 30 | 55 | 25 | 30 | 40 | 5 | 14 | 94 | 10.5 |
C-2 TYPE

CONDUCTOR (㎟) |
DIMENSION(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | E | A | A1 | A2 | A3 | B | C | d2 | L | H | |
MRCC 38 | 14 | 8.3 | 26 | 90 | 18 | 40 | 32 | 40 | 5 | 14 | 125 | 9 |
MRCC 55 | 19 | 10.2 | 30 | 90 | 18 | 40 | 32 | 40 | 6 | 14 | 135 | 11 |
MRCC 60 | 19 | 10.6 | 30 | 90 | 18 | 40 | 32 | 40 | 6 | 14 | 135 | 11 |
MRCC 75 | 23 | 11.7 | 39 | 96 | 20 | 40 | 35 | 50 | 8 | 14 | 150 | 13 |
MRCC 100 | 23 | 13.6 | 39 | 96 | 20 | 40 | 35 | 50 | 8 | 14 | 150 | 13 |
MRCC 125 | 26 | 15.2 | 39 | 96 | 20 | 40 | 35 | 50 | 8 | 14 | 150 | 14.5 |
MRCC 150 | 29 | 16.9 | 44 | 110 | 25 | 40 | 45 | 50 | 10 | 14 | 170 | 16 |
MRCC 180 | 32 | 18.5 | 53 | 110 | 25 | 40 | 45 | 50 | 10 | 14 | 180 | 17.5 |
MRCC 200 | 32 | 19.5 | 53 | 110 | 25 | 40 | 45 | 50 | 10 | 14 | 180 | 17.5 |
MRCC 240 | 36 | 21.0 | 62 | 110 | 25 | 40 | 45 | 50 | 10 | 14 | 207 | 19.5 |
MRCC 250 | 38 | 21.9 | 62 | 110 | 25 | 40 | 45 | 50 | 10 | 14 | 207 | 20.5 |
C-4 TYPE

CONDUCTOR (㎟) |
DIMENSION(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | E | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | C | d2 | L | H | |
MRCC 325 | 42 | 24.7 | 62 | 115 | 25 | 40 | 50 | 75 | 17.5 | 40 | 10 | 14 | 212 | 23 |
MRCC 400 | 47 | 27.4 | 70 | 115 | 25 | 40 | 50 | 75 | 17.5 | 40 | 12 | 14 | 222 | 25.5 |
MRCC 500 | 47 | 30.2 | 70 | 115 | 25 | 40 | 50 | 75 | 17.5 | 40 | 12 | 14 | 222 | 25.5 |
C-6 TYPE

CONDUCTOR (㎟) |
DIMENSION(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | E | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | C | d2 | L | H | |
MRCC 600 | 51 | 33.3 | 70 | 155 | 25 | 50 | 50 | 75 | 17.5 | 40 | 12 | 14 | 262 | 28 |
MRCC 725 | 56 | 36.7 | 90 | 190 | 30 | 60 | 60 | 100 | 25 | 50 | 12 | 18 | 325 | 30.5 |
MRCC 850 | 56 | 39.3 | 90 | 190 | 30 | 60 | 60 | 100 | 25 | 50 | 12 | 18 | 325 | 30.5 |
MRCC 1000 | 64 | 43.2 | 100 | 190 | 30 | 60 | 60 | 100 | 25 | 50 | 14 | 18 | 325 | 34.5 |